Weersverwachting
Verwachting opgesteld door het KNMI op 06-02-2012 om 18:44:33
![]() Vanavond en vannacht is het helder en wordt het zeer koud. Het gaat 10 tot 15 graden vriezen, lokaal mogelijk nog enkele graden meer. De gevoelstemperatuur ligt dan tussen -15 en plaatselijk -20 graden. De wind draait naar noordoost en is zwak tot matig. Morgen overdag is er in eerste instantie veel zon. In de loop van de dag komen enkele wolkenvelden het land binnen met in het Waddengebied mogelijk wat lichte sneeuw. De middagtemperatuur ligt tussen -1 en -6 graden, de hoogste waarden in het noordwestelijk kustgebied. Door de aantrekkende wind ligt de gevoelstemperatuur ook in de middag erg laag, in het zuidoosten rond -15 graden. De noordoostelijke wind neemt toe naar matig, aan de kust vrij krachtig. In het zuidwestelijk kustgebied mogelijk tot krachtig, 6 Bft. (Bron: KNMI) |
Weersverwachting komende 48 uur door Noorse Weerdienst




|
|
|
Laatste update: 06.02.2012 @ 19:10 Volgende update: 07.02.2012 @ 07:00 |
|
|
Morgen
|
||||||||||||
| Morgen | 00:00 - 06:00 | -9°C | 1036.8 hPa | Zwak uit oost | 2 m/s | |||||||
| 06:00 - 12:00 | -11°C | 1039.1 hPa | Zwak tot matig uit oost | 4 m/s | ||||||||
| 12:00 - 18:00 | -8°C | 1042.0 hPa | Zwak tot matig uit oost-noordoost | 4 m/s | ||||||||
| 18:00 - 00:00 | -5°C | 1041.9 hPa | Zwak tot matig uit noord-oost | 5 m/s | ||||||||
Verwachting voor de komende 4 dagen
| Dag | Temp | Neerslag | Luchtdruk | Wind | |||
| 08.02.2012 | 00:00 - 06:00 | -5°C | 1042.2 hPa | Matig uit noord-oost | 6 m/s | ||
| 06:00 - 12:00 | -6°C | 1041.0 hPa | Matig uit oost-noordoost | 6 m/s | |||
| 12:00 - 18:00 | -2°C | 1041.1 hPa | Matig uit oost-noordoost | 6 m/s | |||
| 18:00 - 00:00 | -1°C | 1039.4 hPa | Zwak tot matig uit oost-noordoost | 4 m/s | |||
| 09.02.2012 | 00:00 - 06:00 | -5°C | 1040.0 hPa | Zwak uit oost-noordoost | 3 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | -9°C | 1039.6 hPa | Zwak uit noord-oost | 2 m/s | |||
| 13:00 - 19:00 | 0°C | < 1 mm | 1040.1 hPa | Zwak uit noord-noordoost | 3 m/s | ||
| 19:00 - 01:00 | -1°C | < 1 mm | 1039.7 hPa | Zwak uit oost-noordoost | 2 m/s | ||
| 10.02.2012 | 01:00 - 07:00 | -6°C | 1040.9 hPa | Zwak uit oost-noordoost | 2 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | -8°C | 1040.7 hPa | Zwak uit oost | 2 m/s | |||
| 13:00 - 19:00 | -3°C | 1040.5 hPa | Zwak uit oost-noordoost | 3 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | -7°C | 1038.7 hPa | Zwak uit oost-noordoost | 2 m/s | |||
| 11.02.2012 | 01:00 - 07:00 | -8°C | 1037.8 hPa | Zwak uit zuid-zuidoost | 2 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | -9°C | 1036.1 hPa | Zwak uit zuid | 2 m/s | |||
| 13:00 - 19:00 | -2°C | 1035.5 hPa | Zwak uit zuid | 3 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | -3°C | 1033.8 hPa | Zwak uit zuid-zuidwest | 2 m/s | |||
| 12.02.2012 | 01:00 - 07:00 | -1°C | < 1 mm | 1033.3 hPa | Zwak uit zuid-zuidwest | 3 m/s | |
| 07:00 - 13:00 | -1°C | 1032.8 hPa | Zwak uit zuid-zuidwest | 3 m/s | |||
| 13:00 - 19:00 | 3°C | 1033.5 hPa | Zwak uit zuidwest | 2 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | 2°C | < 1 mm | 1032.4 hPa | Zwak uit zuidwest | 2 m/s | ||
| 13.02.2012 | 01:00 - 07:00 | 4°C | < 1 mm | 1031.7 hPa | Zwak uit west | 3 m/s | |
| 07:00 - 13:00 | 4°C | 1030.1 hPa | Zwak uit west-noordwest | 3 m/s | |||
| 13:00 - 19:00 | 6°C | 1030.5 hPa | Zwak tot matig uit west-noordwest | 5 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | 4°C | 1029.6 hPa | Zwak tot matig uit west-noordwest | 3 m/s | |||
| 14.02.2012 | 01:00 - 07:00 | 5°C | 1028.0 hPa | Zwak tot matig uit west | 5 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | 4°C | < 1 mm | 1025.7 hPa | Matig uit west-noordwest | 6 m/s | ||
| 13:00 - 19:00 | 6°C | < 1 mm | 1025.1 hPa | Matig uit noordwest | 8 m/s | ||
| 19:00 - 01:00 | 3°C | < 1 mm | 1024.6 hPa | Vrij krachtig uit noord-noordwest | 8 m/s | ||
| 15.02.2012 | 01:00 - 07:00 | 2°C | 1026.0 hPa | Matig uit noord-noordwest | 6 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | 2°C | < 1 mm | 1027.3 hPa | Matig uit noord-noordwest | 6 m/s | ||
| 13:00 - 19:00 | 5°C | 1028.2 hPa | Matig uit noord-noordwest | 7 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | 3°C | 3 mm | 1025.1 hPa | Zwak uit west-noordwest | 3 m/s | ||
| 16.02.2012 | 01:00 - 07:00 | 1°C | 2 mm | 1018.3 hPa | Zwak tot matig uit zuid | 4 m/s | |
| 07:00 - 13:00 | 1°C | < 1 mm | 1015.6 hPa | Zwak tot matig uit oost | 4 m/s |
Weersverwachting opgesteld door de Noorse Weerdienst. Met dank aan NordicWeather.net.

