Weersverwachting
Verwachting opgesteld door het KNMI op 04-09-2010 om 23:35:19
![]() Vannacht is het tamelijk helder, lokaal ontstaat mogelijk een ondiepe mistbank. Het koelt af naar een graad of 8. De oostelijke wind is zwak tot matig, kracht 3 of minder. Overdag is het vrij zonnig. Bij een matige oostelijke wind, kracht 3 of 4, ligt de middagtemperatuur rond 19 graden. De nacht van zondag op maandag verloopt helder. De minimumtemperatuur wordt omstreeks 9 graden en de oostelijke wind is zwak tot matig, rond kracht 3. Overdag is er volop zon, in de middag wordt het een graad of 20. Overdag neemt de oost- tot zuidoostenwind toe naar matig boven land, kracht 4 en vrij krachtig aan de kust, 5 Bft. |
Weersverwachting komende 48 uur door Noorse Weerdienst




|
|
|
Laatste update: 04.09.2010 @ 21:00 Volgende update: 05.09.2010 @ 06:15 |
|
|
Vandaag
|
||||||||||||
| Vandaag | 06:00 - 12:00 | 10°C | 1022.6 hPa | Zwak uit oost-noordoost | 3 m/s | |||||||
| 12:00 - 18:00 | 17°C | 1023.5 hPa | Zwak tot matig uit oost | 5 m/s | ||||||||
| 18:00 - 00:00 | 19°C | 1022.0 hPa | Zwak tot matig uit oost | 5 m/s | ||||||||
Verwachting voor de komende 4 dagen
| Dag | Temp | Neerslag | Luchtdruk | Wind | |||
| 06.09.2010 | 00:00 - 06:00 | 13°C | 1022.1 hPa | Zwak tot matig uit oost | 5 m/s | ||
| 06:00 - 12:00 | 10°C | 1020.3 hPa | Zwak tot matig uit oost | 5 m/s | |||
| 12:00 - 18:00 | 17°C | 1018.9 hPa | Matig uit oost-noordoost | 6 m/s | |||
| 18:00 - 00:00 | 20°C | 1013.9 hPa | Vrij krachtig uit oost-noordoost | 8 m/s | |||
| 07.09.2010 | 00:00 - 06:00 | 16°C | < 1 mm | 1010.8 hPa | Matig uit oost-noordoost | 8 m/s | |
| 05:00 - 11:00 | 13°C | 9 mm | 1007.8 hPa | Matig uit oost-noordoost | 8 m/s | ||
| 14:00 - 20:00 | 11°C | 4 mm | 1003.5 hPa | Matig uit oost-noordoost | 7 m/s | ||
| 20:00 - 02:00 | 13°C | < 1 mm | 1003.9 hPa | Zwak tot matig uit oost-noordoost | 4 m/s | ||
| 08.09.2010 | 02:00 - 08:00 | 10°C | 1004.2 hPa | Zwak uit oost-noordoost | 3 m/s | ||
| 08:00 - 14:00 | 10°C | < 1 mm | 1003.9 hPa | Zwak tot matig uit oost | 5 m/s | ||
| 14:00 - 20:00 | 16°C | 2 mm | 1003.8 hPa | Matig uit oost | 6 m/s | ||
| 20:00 - 02:00 | 14°C | 2 mm | 1003.7 hPa | Zwak uit noord-oost | 2 m/s | ||
| 09.09.2010 | 02:00 - 08:00 | 14°C | < 1 mm | 1005.0 hPa | Zwak uit noord | 2 m/s | |
| 08:00 - 14:00 | 14°C | 1 mm | 1007.2 hPa | Zwak uit noord-noordwest | 2 m/s | ||
| 14:00 - 20:00 | 18°C | < 1 mm | 1010.3 hPa | Matig uit noordwest | 7 m/s | ||
| 20:00 - 02:00 | 15°C | < 1 mm | 1012.8 hPa | Zwak tot matig uit west-noordwest | 4 m/s |
Verwachting voor dag 6 tot en met 10
| Dag | Temp | Neerslag | Luchtdruk | Wind | |||
| 10.09.2010 | 20°C | < 1 mm | 1016.5 hPa | Matig uit west-zuidwest | 6 m/s | ||
| 11.09.2010 | 21°C | < 1 mm | 1011.4 hPa | Matig uit zuid-zuidwest | 7 m/s | ||
| 12.09.2010 | 20°C | 3 mm | 1010.3 hPa | Zwak uit west-zuidwest | 2 m/s | ||
| 13.09.2010 | 16°C | 10 mm | 1006.2 hPa | Zwak uit west | 3 m/s |
Weersverwachting opgesteld door de Noorse Weerdienst. Met dank aan NordicWeather.net.


